Nkhuku nyama zokungwa zokhala ndi makina a 200 l
Mawonekedwe ndi mapindu
- Vuluum yotopetsa imagwiritsa ntchito mwayi wolimbitsa thupi kuti mupange nyama yolimbana ndi kugogoda, kusokosera komanso mchere wopezeka pabitumu ..
- Kusintha kwa vacuum ndi kusanja kwa vacuum ndi kachitidwe kozizira kumapangitsa kuti nyama ikhale yabwino kwambiri komanso yabwino. Onjezani kuchuluka kwa zokolola.
- Premiser yopangidwa mwapadera ndiyabwino kuteteza nyama kuti iwonongeke.
- Magawo onse amatha kuwongoleredwa ndi kudzozedwa, monga nthawi yotsogola, kukonza nthawi, nthawi yopumira, liwiro, exp.
- Kusintha kwa vacuum kapena kukweza kwa buku kapena kukweza thandizo la chipangizo zonse kumapezeka malinga ndi zinthu zosiyanasiyana.
- Chitsimikizo cha Chitetezo cha Chitetezo cha Chitetezo cha Chitetezo cha Chitetezo cha Zadzidzidzi ndi batani ladzidzidzi kuti muwonetsetse ntchito yabwino.
- Kuthamanga kwa pafupipafupi komanso kokhazikika koyambira kunyamula
Magawo aluso
Mtundu | Nkhuna (L) | Kukula (kg / batch) | Kusakaniza liwiro (rpm) | Mphamvu (kw) | Tchuthi (MPA) | Kulemera (kg) | M'mbali (mm) |
Gr-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900 * 1300 * 1400 |
Gr-500 | 500 | 800-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400 * 1150 * 1600 |
Gr-1000 / 1000IIKuzizilitsa | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 80 | 2000 * 1400 * 1700 |
GR-1600 / 1600Ii curling | 1600 | 800-1000 | 7.5 / 11.2 | 5.2 | -0.08 | 120 | 2100 * 1500 * 2000 |
Gr-1700 / | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070 * 1798 * 2070 |
Gr-2500 / 2500II ozizira | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500 * 2300 * 2580 |
Gr-3500 / 3500ii kuziziritsa | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750 * 2100 * 2500 |
Kanema wamakina
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife