Kuthamanga Kwambiri Nyama Bowl Wodula Makina Odula 125 l
Mawonekedwe ndi mapindu
● Haccp yoyenera pa 304 chitsulo chosapanga dzimbiri
● Makopedwe otetezedwa auto kuti muwonetsetse bwino
● Kuwunikira kutentha ndi kutentha kwa kutentha kwa chakudya, kupindula kuti musunge
● Chipangizo chokhacho
● Ziwalo zazikulu zomwe zimapangidwa ndi malo otsogola makina, onetsetsani kuti mwachitapo kanthu.
● Kupanga madzi ndi ergonoof kuti mufikire chitetezo cha ip65.
● Kuyeretsa ukhondo panthawi yochepa chifukwa cha malo osalala.
● Osasokonekera, CE
● Komanso choyenera nsomba, zipatso, masamba, ndi nati.
Magawo aluso
Mtundu | Mabuku | Kapangidwe | Mphamvu | Tsamba (chidutswa) | Kuthamanga kwa Duw Duw (RPM) | Kuthamanga kwa Bowl (RPM) | Masula | Kulemera | M'mbali |
ZB-20 | 20 l | 10-15 makilogalamu | 1.85kw | 3 | 1650/3300 | 16 | - | 215kg | 770 * 650 * 980 |
ZB-40 | 40 l | 30kg | 6.25 | 3 | 1800/3600 | 12 | - | 480 kg | 1245 * 810 * 1094 |
ZB-80 | 80 l | 60KG | 22kW | 6 | 126/1800/3600 | 8/12 | 88 | 1100kg | 2300 * 1020 * 1600 |
ZB-125 | 125 l | 100kg | 33.2 KW | 6 | 300/1500/3000/4500 | 7/11 | 88 | 2000 | 2100 * 1420 * 1600 |
ZB-200 | 200 l | 140kg | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5 / 10/15 | 82 | 3500 | 290 * 2400 * 1950 |
ZB-330 | 330 l | 240kg | 102kW | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 | Liwiro lopanda kanthu | 4600 | 3855 * 2900 * 2100 |
ZB-550 | 550l | 450kg | 120kW | 6 | 200/1500/28/3300 | Liwiro lopanda kanthu | 6500 | 6500 | 3900 * 2900 * 1950 |
Karata yanchito
Zodula nyama za nyama / Bowl
Kanema wamakina
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife