Makina oyeretsera ng'oma ya vacuum dram 500 L
Makhalidwe ndi Ubwino
- Chotsukira nyama pogwiritsa ntchito vacuum chimagwiritsa ntchito mfundo yokhudza kukanda nyama, kukanda, kukanda ndi kuyika mchere m'malo mwa vacuum.
- Njira yoziziritsira ndi yochotsera mpweya woipa (vacuum) komanso yosagwiritsa ntchito vacuum zimapangitsa kuti nyama ikhale ndi mchere wofanana komanso wabwino kwambiri. Imawonjezera kuchuluka kwa zokolola zomwe zatha.
- Chotsukira chopangidwa mwapadera ndi chabwino poteteza nyama kuti isawonongeke.
- Magawo onse a ndondomekoyi akhoza kulamulidwa momasuka ndikukonzedwa, monga nthawi yotsogolera, nthawi yokonza, nthawi yopuma, vacuum, liwiro, ndi zina zotero.
- Chothandizira kunyamula vacuum kapena kukweza pamanja kapena kunyamula zipangizo zonse zimapezeka malinga ndi zinthu zosiyanasiyana.
- Chitsimikizo cha CE, chipangizo choteteza chitetezo ndi batani loyimitsa mwadzidzidzi kuti zitsimikizire kuti zikugwira ntchito bwino.
- Liwiro lolamulidwa pafupipafupi komanso chiyambi chokhazikika cha katundu wolemera
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | Mtengo ()L) | Kutha ()kg/gulu) | Kusakaniza Liwiro ()rpm) | Mphamvu ()kw) | Chotsani mpweya (mpa) | Kulemera ()kg) | Kukula ()mm) |
| GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
| GR-500 | 500 | 200-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
| GR-1000/ 1000IIKuziziritsa | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
| GR-1600/ 1600II kusonkhanitsa | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
| GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-2500/ Kuziziritsa kwa 2500II | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-3500/ Kuziziritsa kwa 3500II | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Kanema wa Makina
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni











