Makina Odula Kwambiri Mbale Wodula Pakudya Kwa Nyama 200 Lita
Mbali ndi Ubwino
● HACCP muyezo 304/316 zitsulo zosapanga dzimbiri
● Mapangidwe achitetezo odzitchinjiriza kuti atsimikizire kuti ntchitoyo ndi yotetezeka
● Kuyang'anira kutentha ndi kusintha pang'ono kwa kutentha kwa nyama kumathandizira kuti zisawonongeke
● Chida chodzipangira chokha ndi chipangizo chonyamulira chodziwikiratu
● Magawo akuluakulu opangidwa ndi malo opangira makina apamwamba kwambiri, amaonetsetsa kuti ndondomekoyi ikuyendera.
● Mapangidwe amadzi ndi ergonomic kuti afikire chitetezo cha IP65.
● Kuyeretsa mwaukhondo pakanthawi kochepa chifukwa cha malo osalala.
● Njira ya vacuum ndi yopanda vacuum kwa kasitomala




Magawo aukadaulo
Mtundu | Voliyumu | Kuchuluka (kg) | Mphamvu | Blade (chidutswa) | Liwiro la Blade (rpm) | Liwiro la mbale (rpm) | Chotsitsa | Kulemera | Dimension |
ZB-200 | 200 L | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | pa 82rpm | 3500 | 2950*2400*1950 |
ZKB-200 (Vacuum) | 200 L | 120-140 | 65kw pa | 6 | 300/1800/3600 | 1.5/10/15 | Kuthamanga pafupipafupi | 4800 | 3100*2420*2300 |
ZB-330 | 330 L | 240kg | 82kw pa | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 pafupipafupi | Kuthamanga kosayenda | 4600 | 3855*2900*2100 |
ZKB-330 (Vacuum) | 330 L | 200-240 kg | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Kuthamanga kosayenda | Kuthamanga kosayenda | 6000 | 2920*2650*1850 |
ZB-550 | 550l pa | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Kuthamanga kosayenda | Kuthamanga kosayenda | 6500 | 3900*2900*1950 |
ZKB-500 (Vacuum) | 550l pa | 450kg | 125kw pa | 6 | 200/1500/2200/3300 | Kuthamanga kosayenda | Kuthamanga kosayenda | 7000 | 3900*2900*1950 |
Kugwiritsa ntchito
Thandizo la vacuum ndi osavumbulutsa Bowl Choppers atha kugwiritsidwa ntchito pokonza zakudya zosiyanasiyana, monga soseji, nyama, agalu otentha, nyama yam'chitini, nyama yam'matumba, tofu ya nsomba, phala la shrimp, chakudya chonyowa cha ziweto, zodzaza ndi zina.