Chotsukira cha Nyama Chotsukira cha Mafakitale 330 L
Makhalidwe ndi Ubwino
● Chitsulo chosapanga dzimbiri cha HACCP chokhazikika cha 304/316
● Kapangidwe kodzitetezera koyendetsa galimoto kuti zitsimikizire kuti ntchito yake ndi yotetezeka
● Kuyang'anira kutentha ndi kusintha pang'ono kwa kutentha kwa nyama, ubwino wake ndi kusunga kutsopano
● Chipangizo chotulutsa chokha komanso chipangizo chokweza chokha
● Zigawo zazikulu zopangidwa ndi malo okonzera makina apamwamba, zimatsimikizira kulondola kwa ndondomekoyi.
● Kapangidwe kake kosalowa madzi komanso koyenera kuti kakwaniritse chitetezo cha IP65.
● Kuyeretsa mwaukhondo m'kanthawi kochepa chifukwa cha malo osalala.
● Njira yochotsera mpweya woipa komanso yosachotsera mpweya woipa kwa kasitomala
● Ndi yoyeneranso kupangira nsomba, zipatso, ndiwo zamasamba, ndi mtedza.
Magawo aukadaulo
| Mtundu | Voliyumu | Kubereka (kg) | Mphamvu | Tsamba (chidutswa) | Liwiro la Tsamba (rpm) | Liwiro la Mbale (rpm) | Chotsitsa | Kulemera | Kukula |
| ZB-200 | 200 L | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 rpm | 3500 | 2950*2400*1950 |
| ZKB-200 (Vuto) | 200 L | 120-140 | 65 kw | 6 | 300/1800/3600 | 1.5/10/15 | Liwiro la pafupipafupi | 4800 | 3100*2420*2300 |
| ZB-330 | 330 L | 240kg | 82kw | 6 | 300/1800/3600 | Mafupipafupi a 6/12 | Liwiro lopanda masitepe | 4600 | 3855*2900*2100 |
| ZKB-330 (Vuto) | 330 L | makilogalamu 200-240 | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Liwiro lopanda masitepe | Liwiro lopanda masitepe | 6000 | 2920*2650*1850 |
| ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Liwiro lopanda masitepe | Liwiro lopanda masitepe | 6500 | 3900*2900*1950 |
| ZKB-500 (Vuto) | 550L | 450kg | 125 kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Liwiro lopanda masitepe | Liwiro lopanda masitepe | 7000 | 3900*2900*1950 |
Kugwiritsa ntchito
WOTHANDIZA Zodulira Mbale za Nyama/Zodulira Mbale ndi zoyenera kukonzedwa ndi zinthu zodzaza nyama zamitundu yosiyanasiyana monga ma dumplings, soseji, ma pie, ma buns ophikidwa ndi nthunzi, ma meatballs ndi zinthu zina.










